Page 17 - giblors-chef-horeca2027
P. 17
Guida alle taglie
Size guide
GUIDA ALLE TAGLIE GIBLOR’S UOMO / MEN’S GIBLOR’S SIZE GUIDE
Le misure indicate sono misure del corpo espresse in centimetri e non misure del capo finito.
Measurements refer to body dimensions in centimetres, not to finished garment measurements.
TAGLIE GIBLOR’S XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
GIBLOR’S SIZES
IT 38 40 42-44 46-48 50-52 54-56 58 60 62 64
FR - ES 34 36 38-40 42-44 46-48 50-52 54 56 58 60
UK 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48
TOP - GIACCHE - T-SHIRTS / TOPS - JACKETS - T-SHIRTS
DESCRIZIONE
DESCRIPTION XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
COLLO / COLLAR (cm) 36-38 38-40 39-40 40-41 41-42 42-43 43-44 44-45 45-46 46-47
TORACE / CHEST (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116
VITA / WAIST (cm) 60-64 64-69 69-74 74-79 79-84 84-89 89-95 95-101 101-107 107-113
ALTEZZA / HEIGHT (cm) 160-170 160-170 160-170 170-185 170-185 170-185 175-195 175-195 175-195 175-195
PANTALONI / TROUSERS
DESCRIZIONE XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL
DESCRIPTION
VITA / WAIST (cm) 60-64 64-69 69-74 74-79 79-84 84-89 89-95 95-101 101-107 107-113
FIANCHI / HIPS (cm) 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134
INTERNO GAMBA / INSIDE LEG (cm) 80-82 82-84 84-86 86-88 86-88 88-90 88-90 88-90 88-90 88-90
ALTEZZA / HEIGHT (cm) 160-170 160-170 160-170 170-185 170-185 175-195 175-195 175-195 175-195 175-195
GUIDA ALLE TAGLIE GIBLOR’S DONNA / WOMEN’S GIBLOR’S SIZE GUIDE
Le misure indicate sono misure del corpo espresse in centimetri e non misure del capo finito.
Measurements refer to body dimensions in centimetres, not to finished garment measurements.
TAGLIE GIBLOR’S XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
GIBLOR’S SIZES
IT 32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52 54 56
FR - ES 34 36 38-40 42-44 46-48 50-52 54 56 58
UK 4 6 8-10 12-14 16-18 20-22 24 26 28
TOP - GIACCHE - T-SHIRTS / TOPS - JACKETS - T-SHIRTS
DESCRIZIONE XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
DESCRIPTION
COLLO / COLLAR (cm) 34-35 35-36 36-37 37-38 38-39 39-40 40-41 41-42 42-43
TORACE / CHEST (cm) 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116
VITA / WAIST (cm) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104
ALTEZZA / HEIGHT (cm) 155-165 155-165 160-170 160-175 165-175 165-180 165-180 165-180 165-180
PANTALONI / TROUSERS
DESCRIZIONE
DESCRIPTION XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL
VITA / WAIST (cm) 58-62 62-66 66-70 70-74 74-80 80-86 86-92 92-98 98-104
FIANCHI / HIPS (cm) 80-84 84-88 88-92 92-96 96-100 100-106 106-112 112-118 118-124
INTERNO GAMBA / INSIDE LEG (cm) 76-78 78-80 78-80 80-82 82-84 82-84 82-84 82-84 82-84
ALTEZZA / HEIGHT (cm) 155-165 155-165 160-170 160-175 165-175 165-180 165-180 165-180 165-180
La vestibilità può variare in funzione del modello, del tessuto e della costruzione. Per i capi aderenti o non elasticizzati consultare le indicazioni
specifiche riportate nella scheda prodotto. Per i modelli unisex fare riferimento alla guida taglie uomo, salvo diversa indicazione riportata nella
scheda prodotto.
The fit may vary depending on the model, fabric, and construction. For tight-fitting or non-stretch garments, consult the specific instructions
on the product sheet. For unisex models, please refer to the men’s size guide, unless otherwise indicated on the product page.
19

